مجالات مختلفة للتحليل
قارن العملات بالأصول الأخرى لتوسيع فهمك للعلاقات بين الأسواق.
اكتشف أدوات ArayFX عبر العملات والمعادن والمؤشرات والسلع والأسهم والعملات الرقمية. قارن مواصفات العقود قبل اختيار الأداة التي تريد متابعتها.
تابع أسعار أدوات مختارة من هذا السوق.
أسعار مرجعية من TradingView؛ قد تتأخر بعض بيانات الأسواق، وقد تختلف عن أسعار تنفيذ ArayFX.
عقود الفروقات تمنحك تعرضًا لحركة السعر دون امتلاك الأصل الأساسي. لكل سوق محركاته ومواصفاته.
قارن العملات بالأصول الأخرى لتوسيع فهمك للعلاقات بين الأسواق.
حجم العقد وحدود اللوت يختلفان من أداة لأخرى؛ راجعهما قبل تحديد حجم المركز.
يمكن بناء قرار الشراء أو البيع وفق تحليلك، مع إدراك أن حركة السعر قد تسير عكس توقعك.
يشمل هذا الدليل جميع الأدوات الواردة في مواصفات ArayFX. استخدم فلاتر الفئات للوصول إلى العملات والعملات الرقمية أو أي سوق آخر، ثم قارن الخصائص دون التنقل بين صفحات متعددة.
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع المواصفات
| الأداة | الاسم الكامل | حجم العقد | الهامش المطلوب | أدنى حجم لوت | أقصى حجم لوت |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.sالعملات | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURUSD.sالعملات | Euro vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPUSD.sالعملات | British Pounds vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| NZDUSD.sالعملات | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDCHF.sالعملات | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDCAD.sالعملات | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDJPY.sالعملات | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| AUDJPY.sالعملات | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| CADJPY.sالعملات | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| CHFJPY.sالعملات | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURJPY.sالعملات | Euro vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPJPY.sالعملات | British Pounds vs Japanese Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| NZDJPY.sالعملات | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| AUDCAD.sالعملات | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| AUDCHF.sالعملات | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| AUDNZD.sالعملات | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| CADCHF.sالعملات | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURAUD.sالعملات | Euro vs Australian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURCAD.sالعملات | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURCHF.sالعملات | Euro vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURGBP.sالعملات | Euro vs British Pounds | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURNZD.sالعملات | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPAUD.sالعملات | British Pounds vs Australian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPCAD.sالعملات | British Pounds vs Canadian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPCHF.sالعملات | British Pounds vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| GBPNZD.sالعملات | British Pounds vs. New Zealand Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| NZDCAD.sالعملات | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| NZDCHF.sالعملات | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURCZK.sالعملات | Euro vs Czech Crown | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURHUF.sالعملات | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURNOK.sالعملات | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURPLN.sالعملات | Euro vs Polish Zloty | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURSEK.sالعملات | Euro vs Swedish Koruna | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| EURTRY.sالعملات | Euro vs Turkish Lira | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDCZK.sالعملات | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDHKD.sالعملات | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDHUF.sالعملات | US Dollar vs Hungarian forint | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDMXN.sالعملات | US Dollar vs Mexican Pesos | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDNOK.sالعملات | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDPLN.sالعملات | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDSEK.sالعملات | US Dollar vs Swedish Koruna | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDTRY.sالعملات | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| USDZAR.sالعملات | US Dollar vs South African Rand | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| COCOA.spot.sالسلع | Cocoa/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| COFFEE.spot.sالسلع | Coffee/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| CORN.spot.sالسلع | Corn/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| COTTON.spot.sالسلع | Cotton/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| SOYBEAN.spot.sالسلع | Soybean/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| SUGAR.spot.sالسلع | SUGAR/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| WHEAT.spot.sالسلع | WHEAT/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| SUI20.spot.sالمؤشرات | SMI/spot | 1 | — | 0.1 | 50 |
| NGASmini.sالسلع | CFD based on cash on Natural Gas | 1 | — | 0.1 | 50 |
| HKIND.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index Hang-Seng | 5 | — | 0.01 | 50 |
| ITA40.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index FTSE MIB 40 | 5 | — | 0.01 | 50 |
| US30.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index DJIA | 5 | — | 0.01 | 50 |
| AUS200.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index ASX 200 | 25 | — | 0.01 | 50 |
| BRENT.spot.sالسلع | CFD based on cash on UK Oil | 1000 | — | 0.01 | 50 |
| CHNIND.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index FTSE China A50 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| EU50.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index Euro Stoxx 50 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| FRA40.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index CAC 40 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| JAP225.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index Nikkei 225 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| WTI.spot.sالسلع | CFD based on cash on US OIL | 1000 | — | 0.01 | 50 |
| GER30.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index DAX 30 | 25 | — | 0.01 | 50 |
| SPA35.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index IBEX 35 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| US100.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index Nasdaq100 | 20 | — | 0.01 | 50 |
| UK100.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index FTSE 100 | 10 | — | 0.01 | 50 |
| US500.spot.sالمؤشرات | CFD based on spot on index S&P 500 | 50 | — | 0.01 | 50 |
| ALUMINIUM.sالمعادن | CFD based on spot on Aluminium | 50 | — | 0.01 | 50 |
| COPPER.sالمعادن | CFD based on spot on Copper | 30 | — | 0.01 | 50 |
| XAUUSD.sالمعادن | Gold vs US Dollar | 100 | — | 0.01 | 50 |
| XPDUSD.sالمعادن | Palladium vs US Dollar | 100 | — | 0.01 | 50 |
| XPTUSD.sالمعادن | Platinum vs US Dollar | 100 | — | 0.01 | 50 |
| XAGUSD.sالمعادن | Silver vs US DollarSilver vs US Dollar | 5000 | — | 0.01 | 50 |
| ADS.DE.sالأسهم | Adidas AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIR.ES.sالأسهم | Airbus SE CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIRF.FR.sالأسهم | Air France - Klm | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALVG.DE.sالأسهم | Allianz AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AXAF.FR.sالأسهم | AXA SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BBVA.ES.sالأسهم | BBVA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BMW.DE.sالأسهم | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BNPP.FR.sالأسهم | BNP Paribas | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CAPP.FR.sالأسهم | Cap Gemini SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CARR.FR.sالأسهم | Carrefour SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CBKG.DE.sالأسهم | Commerzbank AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DAI.DE.sالأسهم | Daimler AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DANO.FR.sالأسهم | Danone | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DBKGn.DE.sالأسهم | Deutsche Bank | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DPWGn.DE.sالأسهم | Deutsche Post | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EONGn.DE.sالأسهم | E.On AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FP.FR.sالأسهم | Total SA CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HEIA.NL.sالأسهم | Heineken NV CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HRMS.FR.sالأسهم | Hermes International SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| IBE.ES.sالأسهم | IBERDROLA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LHAG.DE.sالأسهم | DT Lufthansa | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAP.ES.sالأسهم | MAPFRE | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MC.FR.sالأسهم | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NESN.CH.sالأسهم | Nestle SA CFD | 1 | 700 CHFأساسي / لوت | 1 | 50 |
| OREP.FR.sالأسهم | L'Oreal SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| RDSA.UK.sالأسهم | Royal Dutch Shell PLC CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SAN.ES.sالأسهم | Banco Santander | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SIE.DE.sالأسهم | Siemens AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SOGN.FR.sالأسهم | Societe Generale | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SU.FR.sالأسهم | Schneider Electric SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TEF.ES.sالأسهم | TELEFONICA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VOW.DE.sالأسهم | Volkswagen AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AAL.US.sالأسهم | American Airlines Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ABT.US.sالأسهم | Abbot Laboratories CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ADBE.US.sالأسهم | Adobe Systems Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIG.US.sالأسهم | American International Group | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AKAM.US.sالأسهم | Akamai Technologies Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALIBABA.US.sالأسهم | Alibaba Group Holding Ltd. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALL.US.sالأسهم | Allstate Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AMAZON.US.sالأسهم | Amazon.com, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| APA.US.sالأسهم | Apache Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| APPLE.US.sالأسهم | Apple Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ATHM.US.sالأسهم | Autohome Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ATVI.US.sالأسهم | Activision Blizzard Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AXP.US.sالأسهم | American Express | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BBY.US.sالأسهم | Best Buy Co Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BEN.US.sالأسهم | Franklin Resources Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BIDU.US.sالأسهم | Baidu Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BK.US.sالأسهم | Bank of New York Mellon Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BKNG.US.sالأسهم | Booking Holdings Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BLK.US.sالأسهم | BlackRock Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BOA.US.sالأسهم | Bank of America | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BOEING.US.sالأسهم | The Boeing Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BRKb.US.sالأسهم | Berkshire Hathaway Cl B | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CGC.US.sالأسهم | Canopy Growth Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CITI.US.sالأسهم | Citigroup Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CL.US.sالأسهم | Colgate-Palmolive Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CMCSA.US.sالأسهم | Comcast Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| COIN.US.sالأسهم | Coinbase | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| COST.US.sالأسهم | Costco Wholesale Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CRM.US.sالأسهم | Salesforce.com Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CRON.US.sالأسهم | Cronos Group Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CSCO.US.sالأسهم | Cisco Systems | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CVS.US.sالأسهم | CVS Health Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DAL.US.sالأسهم | Delta Air Lines Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DBX.US.sالأسهم | Dropbox Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DISNEY.US.sالأسهم | The Walt Disney Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DLTR.US.sالأسهم | Dollar Tree Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DVMT.US.sالأسهم | Dell Technologies Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EA.US.sالأسهم | Electronic Arts Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EBAY.US.sالأسهم | eBay Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EXPE.US.sالأسهم | Expedia Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EXXON.US.sالأسهم | Exxon Mobil Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FB.US.sالأسهم | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 | |
| FDX.US.sالأسهم | Fedex | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FERRARI.US.sالأسهم | Ferrari | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FORD.US.sالأسهم | Ford Motor Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GDDY.US.sالأسهم | GoDaddy Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GE.US.sالأسهم | General Electric | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GILD.US.sالأسهم | Gilead Sciences Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GM.US.sالأسهم | General Motors Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GME.US.sالأسهم | GameStop Corp. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GOOGLE.US.sالأسهم | Alphabet Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GRUB.US.sالأسهم | Grubhub Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GS.US.sالأسهم | Goldman Sachs Group Inc CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HD.US.sالأسهم | The Home Depot Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HLT.US.sالأسهم | Hilton Worldwide | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HPQ.US.sالأسهم | HP Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| IBM.US.sالأسهم | International Business Machines Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ILMN.US.sالأسهم | Illumina | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| INTEL.US.sالأسهم | Intel Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JD.US.sالأسهم | JD.com | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JNJ.US.sالأسهم | Johnson&Johnson | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JPM.US.sالأسهم | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| K.US.sالأسهم | Kellogg Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KHC.US.sالأسهم | The Kraft Heinz Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KKR.US.sالأسهم | KKR & Co LP | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KO.US.sالأسهم | Coca-Cola Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| L.US.sالأسهم | Loews Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LMT.US.sالأسهم | Lockheed Martin Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LUV.US.sالأسهم | Southwest Airlines Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LVS.US.sالأسهم | Las Vegas Sands Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LYFT.US.sالأسهم | LYFT Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MA.US.sالأسهم | Mastercard Cl A | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAN.US.sالأسهم | Manpower Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAR.US.sالأسهم | Marriott International Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MCD.US.sالأسهم | McDonald's Corp CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MCO.US.sالأسهم | Moody's Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MET.US.sالأسهم | Metlife Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MGM.US.sالأسهم | MGM Resorts International | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MMM.US.sالأسهم | 3M Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MO.US.sالأسهم | Altria Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MOMO.US.sالأسهم | Momo Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MRK.US.sالأسهم | Merck & Co Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MRNA.US.sالأسهم | Moderna, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MSI.US.sالأسهم | Motorola Solutions Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MTCH.US.sالأسهم | Match Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NFLX.US.sالأسهم | Netflix, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NIO.US.sالأسهم | Nio Inc ADR CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NKE.US.sالأسهم | Nike Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NRG.US.sالأسهم | NRG Energy Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NTES.US.sالأسهم | NetEase Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NVDA.US.sالأسهم | NVIDIA Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| OMC.US.sالأسهم | Omnicom Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ORCL.US.sالأسهم | Oracle | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PDD.US.sالأسهم | Pinduoduo | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PEPSI.US.sالأسهم | Pepsico, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PFE.US.sالأسهم | Pfizer Inc CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PG.US.sالأسهم | Procter & Gamble Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PINS.US.sالأسهم | Pinterest Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PM.US.sالأسهم | Philip Morris International Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PNC.US.sالأسهم | PNC Financial Services Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PYPL.US.sالأسهم | Paypal | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| QLCOM.US.sالأسهم | Qualcomm | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| QQQ.US.sالأسهم | Powershares QQQ ETF | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SBUX.US.sالأسهم | Starbucks Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SCHW.US.sالأسهم | Charles Schwab Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SHOP.US.sالأسهم | Shopify Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SLV.US.sالأسهم | iShares Silver Trust | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SNAP.US.sالأسهم | Snap Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SQ.US.sالأسهم | Square Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| T.US.sالأسهم | At&T | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TESLA.US.sالأسهم | Tesla, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TEVA.US.sالأسهم | Teva Pharmaceutical Inds | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TGT.US.sالأسهم | Target Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TME.US.sالأسهم | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TMUS.US.sالأسهم | T-Mobile US Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TQQQ.US.sالأسهم | ProShares UltraPro QQQ | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TRIP.US.sالأسهم | TripAdvisor Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TSM.US.sالأسهم | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TSN.US.sالأسهم | Tyson Foods Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TWLO.US.sالأسهم | Twilio Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TWTR.US.sالأسهم | Twitter, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| UBER.US.sالأسهم | Uber | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| V.US.sالأسهم | Visa INC CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VIPS.US.sالأسهم | Vipshop Holdings Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VRSN.US.sالأسهم | Verisign Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| W.US.sالأسهم | Wayfair Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WB.US.sالأسهم | Weibo Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WBA.US.sالأسهم | Walgreens Boots Alliance Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WDAY.US.sالأسهم | Workday Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WIX.US.sالأسهم | Wix.com Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WMT.US.sالأسهم | Wal-Mart Stores, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WYNN.US.sالأسهم | Wynn Resorts Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YELP.US.sالأسهم | Yelp Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YNDX.US.sالأسهم | Yandex | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YUM.US.sالأسهم | Yum Brands Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ZEN.US.sالأسهم | Zendesk Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ZM.US.sالأسهم | Zoom Video Communications, Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MSFT.US.sالأسهم | Microsoft Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SPCX.US.sالأسهم | Space Exploration Technologies Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ADAUSD.sالعملات الرقمية | Cardano vs US Dollar | 10000 | — | 0.01 | 50 |
| AVEUSD.sالعملات الرقمية | Aave vs US Dollar | 10 | — | 0.01 | 50 |
| BCHBTC.sالعملات الرقمية | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 10 | — | 0.01 | 50 |
| BCHUSD.sالعملات الرقمية | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 | — | 0.01 | 50 |
| BNBUSD.sالعملات الرقمية | Binance coin vs US Dollar | 1 | — | 0.01 | 50 |
| BSVUSD.sالعملات الرقمية | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | 10 | — | 0.01 | 50 |
| BTCEUR.sالعملات الرقمية | Bitcoin vs Euro | 1 | — | 0.01 | 50 |
| BTCUSD.sالعملات الرقمية | Bitcoin vs US Dollar | 1 | — | 0.01 | 50 |
| DOGUSD.sالعملات الرقمية | Doge coin vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| DOTUSD.sالعملات الرقمية | Polka Dot vs US Dollar | 100 | — | 0.01 | 50 |
| DSHUSD.sالعملات الرقمية | Dash vs US Dollar | 10 | — | 0.01 | 50 |
| EOSUSD.sالعملات الرقمية | EOS vs US dollar | 1000 | — | 0.01 | 50 |
| ETHBTC.sالعملات الرقمية | Ethereum vs Bitcoin | 1 | — | 0.01 | 50 |
| ETHUSD.sالعملات الرقمية | Ethereum vs US Dollar | 1 | — | 0.01 | 50 |
| LNKUSD.sالعملات الرقمية | Link vs US Dollar | 100 | — | 0.01 | 50 |
| LTCBTC.sالعملات الرقمية | Litecoin vs Bitcoin | 10 | — | 0.01 | 50 |
| LTCUSD.sالعملات الرقمية | Litecoin vs US Dollar | 10 | — | 0.01 | 50 |
| THTUSD.sالعملات الرقمية | Theta vs US Dollar | 1000 | — | 0.01 | 50 |
| TRXUSD.sالعملات الرقمية | Tron vs US Dollar | 100000 | — | 0.01 | 50 |
| UNIUSD.sالعملات الرقمية | Uniswap vs US Dollar | 1000 | — | 0.01 | 50 |
| VETUSD.sالعملات الرقمية | VeChain vs US Dollar | 10000 | — | 0.01 | 50 |
| XEMUSD.sالعملات الرقمية | Namecoin vs US Dollar | 10000 | — | 0.01 | 50 |
| XLMUSD.sالعملات الرقمية | Stellar vs US Dollar | 10000 | — | 0.01 | 50 |
