بحث على مستوى الشركة
تابع نشاط الشركة ونتائجها والأحداث المرتبطة بها لتكوين صورة أوضح قبل اتخاذ قرار.
استكشف أدوات الأسهم الأمريكية والأوروبية المدرجة في مواصفات ArayFX، وقارن تفاصيل عقودها من دليل واحد.
تابع أسعار أدوات مختارة من هذا السوق.
أسعار مرجعية من TradingView؛ قد تتأخر بعض بيانات الأسواق، وقد تختلف عن أسعار تنفيذ ArayFX.
أداء الشركة ونتائجها وقطاعها عناصر تساعد على قراءة حركة الأداة. ابدأ بالبحث ثم راجع مواصفات العقد.
تابع نشاط الشركة ونتائجها والأحداث المرتبطة بها لتكوين صورة أوضح قبل اتخاذ قرار.
استكشف مجموعتي الأدوات الأمريكية والأوروبية، وابحث بالاسم أو رمز التداول.
فرّق بين تداول عقد على حركة السعر وامتلاك السهم نفسه، وراجع شروط الأداة في المنصة.
يعرض الدليل أسماء الأدوات ورموزها كما هي مسجلة، بما فيها أدوات الصناديق الموجودة ضمن مجموعة الأسهم. وجود الرمز في الدليل لا يؤكد أن التداول عليه متاح في كل وقت.
مرّر الجدول أفقيًا لعرض جميع المواصفات
| الأداة | الاسم الكامل | حجم العقد | الهامش المطلوب | أدنى حجم لوت | أقصى حجم لوت |
|---|---|---|---|---|---|
| ADS.DE.sالأسهم | Adidas AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIR.ES.sالأسهم | Airbus SE CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIRF.FR.sالأسهم | Air France - Klm | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALVG.DE.sالأسهم | Allianz AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AXAF.FR.sالأسهم | AXA SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BBVA.ES.sالأسهم | BBVA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BMW.DE.sالأسهم | Bayerische Motoren Werke AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BNPP.FR.sالأسهم | BNP Paribas | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CAPP.FR.sالأسهم | Cap Gemini SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CARR.FR.sالأسهم | Carrefour SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CBKG.DE.sالأسهم | Commerzbank AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DAI.DE.sالأسهم | Daimler AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DANO.FR.sالأسهم | Danone | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DBKGn.DE.sالأسهم | Deutsche Bank | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DPWGn.DE.sالأسهم | Deutsche Post | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EONGn.DE.sالأسهم | E.On AG | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FP.FR.sالأسهم | Total SA CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HEIA.NL.sالأسهم | Heineken NV CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HRMS.FR.sالأسهم | Hermes International SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| IBE.ES.sالأسهم | IBERDROLA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LHAG.DE.sالأسهم | DT Lufthansa | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAP.ES.sالأسهم | MAPFRE | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MC.FR.sالأسهم | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NESN.CH.sالأسهم | Nestle SA CFD | 1 | 700 CHFأساسي / لوت | 1 | 50 |
| OREP.FR.sالأسهم | L'Oreal SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| RDSA.UK.sالأسهم | Royal Dutch Shell PLC CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SAN.ES.sالأسهم | Banco Santander | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SIE.DE.sالأسهم | Siemens AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SOGN.FR.sالأسهم | Societe Generale | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SU.FR.sالأسهم | Schneider Electric SA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TEF.ES.sالأسهم | TELEFONICA | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VOW.DE.sالأسهم | Volkswagen AG CFD | 1 | 700 EURأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AAL.US.sالأسهم | American Airlines Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ABT.US.sالأسهم | Abbot Laboratories CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ADBE.US.sالأسهم | Adobe Systems Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AIG.US.sالأسهم | American International Group | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AKAM.US.sالأسهم | Akamai Technologies Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALIBABA.US.sالأسهم | Alibaba Group Holding Ltd. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ALL.US.sالأسهم | Allstate Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AMAZON.US.sالأسهم | Amazon.com, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| APA.US.sالأسهم | Apache Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| APPLE.US.sالأسهم | Apple Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ATHM.US.sالأسهم | Autohome Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ATVI.US.sالأسهم | Activision Blizzard Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| AXP.US.sالأسهم | American Express | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BBY.US.sالأسهم | Best Buy Co Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BEN.US.sالأسهم | Franklin Resources Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BIDU.US.sالأسهم | Baidu Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BK.US.sالأسهم | Bank of New York Mellon Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BKNG.US.sالأسهم | Booking Holdings Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BLK.US.sالأسهم | BlackRock Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BOA.US.sالأسهم | Bank of America | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BOEING.US.sالأسهم | The Boeing Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| BRKb.US.sالأسهم | Berkshire Hathaway Cl B | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CGC.US.sالأسهم | Canopy Growth Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CITI.US.sالأسهم | Citigroup Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CL.US.sالأسهم | Colgate-Palmolive Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CMCSA.US.sالأسهم | Comcast Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| COIN.US.sالأسهم | Coinbase | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| COST.US.sالأسهم | Costco Wholesale Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CRM.US.sالأسهم | Salesforce.com Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CRON.US.sالأسهم | Cronos Group Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CSCO.US.sالأسهم | Cisco Systems | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| CVS.US.sالأسهم | CVS Health Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DAL.US.sالأسهم | Delta Air Lines Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DBX.US.sالأسهم | Dropbox Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DISNEY.US.sالأسهم | The Walt Disney Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DLTR.US.sالأسهم | Dollar Tree Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| DVMT.US.sالأسهم | Dell Technologies Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EA.US.sالأسهم | Electronic Arts Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EBAY.US.sالأسهم | eBay Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EXPE.US.sالأسهم | Expedia Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| EXXON.US.sالأسهم | Exxon Mobil Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FB.US.sالأسهم | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 | |
| FDX.US.sالأسهم | Fedex | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FERRARI.US.sالأسهم | Ferrari | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| FORD.US.sالأسهم | Ford Motor Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GDDY.US.sالأسهم | GoDaddy Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GE.US.sالأسهم | General Electric | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GILD.US.sالأسهم | Gilead Sciences Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GM.US.sالأسهم | General Motors Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GME.US.sالأسهم | GameStop Corp. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GOOGLE.US.sالأسهم | Alphabet Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GRUB.US.sالأسهم | Grubhub Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| GS.US.sالأسهم | Goldman Sachs Group Inc CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HD.US.sالأسهم | The Home Depot Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HLT.US.sالأسهم | Hilton Worldwide | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| HPQ.US.sالأسهم | HP Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| IBM.US.sالأسهم | International Business Machines Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ILMN.US.sالأسهم | Illumina | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| INTEL.US.sالأسهم | Intel Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JD.US.sالأسهم | JD.com | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JNJ.US.sالأسهم | Johnson&Johnson | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| JPM.US.sالأسهم | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| K.US.sالأسهم | Kellogg Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KHC.US.sالأسهم | The Kraft Heinz Company | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KKR.US.sالأسهم | KKR & Co LP | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| KO.US.sالأسهم | Coca-Cola Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| L.US.sالأسهم | Loews Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LMT.US.sالأسهم | Lockheed Martin Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LUV.US.sالأسهم | Southwest Airlines Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LVS.US.sالأسهم | Las Vegas Sands Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| LYFT.US.sالأسهم | LYFT Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MA.US.sالأسهم | Mastercard Cl A | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAN.US.sالأسهم | Manpower Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MAR.US.sالأسهم | Marriott International Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MCD.US.sالأسهم | McDonald's Corp CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MCO.US.sالأسهم | Moody's Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MET.US.sالأسهم | Metlife Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MGM.US.sالأسهم | MGM Resorts International | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MMM.US.sالأسهم | 3M Co | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MO.US.sالأسهم | Altria Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MOMO.US.sالأسهم | Momo Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MRK.US.sالأسهم | Merck & Co Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MRNA.US.sالأسهم | Moderna, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MSI.US.sالأسهم | Motorola Solutions Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MTCH.US.sالأسهم | Match Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NFLX.US.sالأسهم | Netflix, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NIO.US.sالأسهم | Nio Inc ADR CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NKE.US.sالأسهم | Nike Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NRG.US.sالأسهم | NRG Energy Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NTES.US.sالأسهم | NetEase Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| NVDA.US.sالأسهم | NVIDIA Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| OMC.US.sالأسهم | Omnicom Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ORCL.US.sالأسهم | Oracle | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PDD.US.sالأسهم | Pinduoduo | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PEPSI.US.sالأسهم | Pepsico, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PFE.US.sالأسهم | Pfizer Inc CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PG.US.sالأسهم | Procter & Gamble Co CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PINS.US.sالأسهم | Pinterest Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PM.US.sالأسهم | Philip Morris International Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PNC.US.sالأسهم | PNC Financial Services Group Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| PYPL.US.sالأسهم | Paypal | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| QLCOM.US.sالأسهم | Qualcomm | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| QQQ.US.sالأسهم | Powershares QQQ ETF | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SBUX.US.sالأسهم | Starbucks Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SCHW.US.sالأسهم | Charles Schwab Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SHOP.US.sالأسهم | Shopify Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SLV.US.sالأسهم | iShares Silver Trust | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SNAP.US.sالأسهم | Snap Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SQ.US.sالأسهم | Square Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| T.US.sالأسهم | At&T | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TESLA.US.sالأسهم | Tesla, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TEVA.US.sالأسهم | Teva Pharmaceutical Inds | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TGT.US.sالأسهم | Target Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TME.US.sالأسهم | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TMUS.US.sالأسهم | T-Mobile US Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TQQQ.US.sالأسهم | ProShares UltraPro QQQ | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TRIP.US.sالأسهم | TripAdvisor Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TSM.US.sالأسهم | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TSN.US.sالأسهم | Tyson Foods Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TWLO.US.sالأسهم | Twilio Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| TWTR.US.sالأسهم | Twitter, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| UBER.US.sالأسهم | Uber | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| V.US.sالأسهم | Visa INC CFD | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VIPS.US.sالأسهم | Vipshop Holdings Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| VRSN.US.sالأسهم | Verisign Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| W.US.sالأسهم | Wayfair Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WB.US.sالأسهم | Weibo Corp | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WBA.US.sالأسهم | Walgreens Boots Alliance Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WDAY.US.sالأسهم | Workday Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WIX.US.sالأسهم | Wix.com Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WMT.US.sالأسهم | Wal-Mart Stores, Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| WYNN.US.sالأسهم | Wynn Resorts Ltd | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YELP.US.sالأسهم | Yelp Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YNDX.US.sالأسهم | Yandex | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| YUM.US.sالأسهم | Yum Brands Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ZEN.US.sالأسهم | Zendesk Inc. | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| ZM.US.sالأسهم | Zoom Video Communications, Inc | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| MSFT.US.sالأسهم | Microsoft Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
| SPCX.US.sالأسهم | Space Exploration Technologies Corporation | 1 | 700 USDأساسي / لوت | 1 | 50 |
الهامش المعروض هو الهامش الأساسي المسجّل لكل لوت بعملة الهامش، قبل معاملات الحساب والأوامر؛ وليس الهامش النهائي للصفقة. الرمز «—» يعني عدم وجود قيمة ثابتة، ولا يعني هامشًا صفريًا.
أسماء الأدوات ورموزها محفوظة كما هي في مواصفات ArayFX. راجع المواصفات والتوافر الحاليين في المنصة قبل التداول.
استكشف الحسابات، راجع شروط التداول، واختر ما يناسب تجربتك.